전체 1189건

알림/소식 > 소방안전활동상황 > 일일소방항공실적
번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부
1114 일일소방항공실적(250516) 119항공운항관제실 2025-05-16 971 파일 다운로드
1113 일일소방항공실적(250515) 119항공운항관제실 2025-05-15 992 파일 다운로드
1112 일일소방항공실적(250514) 119항공운항관제실 2025-05-14 1009 파일 다운로드
1111 일일소방항공실적(250513) 119항공운항관제실 2025-05-13 1024 파일 다운로드
1110 일일소방항공실적(250512) 119항공운항관제실 2025-05-12 1046 파일 다운로드
1109 일일소방항공실적(250511) 119항공운항관제실 2025-05-11 1020 파일 다운로드
1108 일일소방항공실적(250510) 119항공운항관제실 2025-05-10 1040 파일 다운로드
1107 일일소방항공실적(250509) 119항공운항관제실 2025-05-09 1056 파일 다운로드
1106 일일소방항공실적(250508) 119항공운항관제실 2025-05-08 1055 파일 다운로드
1105 일일소방항공실적(250507) 119항공운항관제실 2025-05-07 1086 파일 다운로드
1104 일일소방항공실적(250506) 119항공운항관제실 2025-05-06 1125 파일 다운로드
1103 일일소방항공실적(250505) 119항공운항관제실 2025-05-05 1136 파일 다운로드
1102 일일소방항공실적(250504) 119항공운항관제실 2025-05-04 1114 파일 다운로드
1101 일일소방항공실적(250503) 119항공운항관제실 2025-05-03 1194 파일 다운로드
1100 일일소방항공실적(250502) 119항공운항관제실 2025-05-02 1203 파일 다운로드
  • 콘텐츠 담당부서
    119종합상황실
  • 전화
    044-205-7118
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까? 평가 통계보기
  • 평가 의견

    ( 현재 페이지에 대한 평가 의견을 올려주세요.
    의견에 대한 답변은 올리지 않으며, 질의 등은 국민신문고로 등록하여 주시기 바랍니다. )