전체 46건

정보공개 > 통계정보 > 주요통계
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
46 2023년 화재예방 및 안전관리 통계자료 파일 다운로드 양주미 2023-04-28 818
45 소방사다리차 자격취득자 현황 파일 다운로드 김춘환 2023-03-14 487
44 2022년 소방산업 통계조사 파일 다운로드 전인록 2023-02-28 1329
43 2022년 상반기 구급서비스 주요 통계 대시보드 파일 다운로드 박제성 2022-09-02 5817
42 2022년 119구급서비스 통계연보 파일 다운로드 이승효 2022-07-06 8528
41 2022 소방청 통계연보 파일 다운로드 김기태 2022-06-30 17647
40 2022 위험물 통계자료(2021.12.31.기준) 파일 다운로드 권오상 2022-06-30 7086
39 2021년도 구조활동 통계 파일 다운로드 장덕진 2022-05-27 8988
38 2022년 예방소방행정 통계자료 파일 다운로드 노지혜 2022-04-29 8076
37 2021년 소방산업 통계자료집 파일 다운로드 노시환 2022-02-22 9207
36 2021년 예방소방통계자료 파일 다운로드 민정기 2021-03-01 12048
35 2021 위험물 통계자료(2020.12.31.기준) 파일 다운로드 권오상 2021-06-30 11548
34 2021년 소방청 통계연보 파일 다운로드 정진웅 2021-07-01 23892
33 2020년 구조활동 통계 파일 다운로드 김동휘 2021-06-01 12368
32 2021년 119구급서비스 통계연보 파일 다운로드 전준희 2021-06-01 13339
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까? 평가 통계보기